產(chǎn)品類目展示Product category
4000 662 888
主 要 參 數(shù) |
工作室尺寸 | 5500×3000×2800(D*W*H)mm | |||||
外形尺寸 | 6250×3200×3300(D*W*H)mm | ||||||
溫度范圍 | -40℃~60℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%~80%RH | ||||||
溫度變化速率 | 25℃~-40℃≤2.5H 25℃~60℃≤2H | ||||||
溫度控制精度 | ±1℃(空載時) | ||||||
溫度偏差 | ±2℃(空載時) | ||||||
外箱材質 | 優(yōu)質拼裝庫板,美觀,易清潔 | ||||||
內(nèi)箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
地板結構 | 防滑不銹鋼材,厚度≥3mm,地面承載能力1200kg/輪 | ||||||
溫度控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | ||||||
感溫傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
濕度傳感器 | 進口電子式濕度傳感器 | ||||||
制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康/德國比澤爾 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
試 驗 負 載 |
整車最大尺寸 | 定制 | |||||
最大裝備重量 | 定制 | ||||||
發(fā)動機最大功率 | 300KW | ||||||
整車最大吸氣量 | 720m3/h | ||||||
整車最大排氣量 | 3200m3/h | ||||||
整車最大散熱量 | 300KW | ||||||
排氣管出口最高溫度 | 350℃ | ||||||
注: 1.測試數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2.以上參數(shù)僅供參考,可根據(jù)用戶具體測試參數(shù)進行定制 3.本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
汽車綜合環(huán)境試驗艙是依據(jù)整車(轎車、輕卡)環(huán)境試驗性能測試的工作狀態(tài),經(jīng)保溫隔熱處理后,采用適當?shù)耐L、空調(diào)設備以滿足整車動力
詳細了解藥品穩(wěn)定性試驗箱用于制藥業(yè),醫(yī)學,生物技術行業(yè)和所有包括生命科學的相關工業(yè)的研究。藥品穩(wěn)定性試驗箱主要模擬環(huán)境氣候中溫度、
詳細了解一對一根據(jù)企業(yè)需求
定制解決方案
多年研發(fā)經(jīng)驗
造就優(yōu)秀產(chǎn)品質量
自產(chǎn)自銷
享受平民價
產(chǎn)品技術支持
7x24小時保障